一、PL型不銹鋼除塵器詳細介紹:
PL型系列單機除塵設(shè)備是國內(nèi)較的除塵設(shè)備,該設(shè)備由風機、濾芯式過濾器、集塵器三位一體。 此PL單機布袋除塵器的濾筒選用進口聚脂纖維制造而成,具有除塵效率高收集粉塵細、外形尺寸小、安裝維修方便、使用壽命長等諸多優(yōu)點。PL型系列單機除塵器在設(shè)備運行過程中,由于小型PL單機除塵器里的過濾筒表面粉塵的連續(xù)沉淀,就逐漸形成了阻力,很快就會在過濾筒表面達到飽和,當達到一定的飽和允許阻力值后,電控自動脈沖反吹系統(tǒng),進行自動清潔。PL型系列單機除塵器是靠壓縮空氣通過噴吹實現(xiàn)的。把過濾筒依次單獨進行清潔,因此在清潔過程中保證了長久性的空氣流動,因此該PL單機布袋除塵器可連續(xù)24小時工作,除塵效果仍十分良好。
二、PL-B型系列不銹鋼除塵器技術(shù)性能
型號規(guī)格 | PL-800/B | PL-1100/B | PL-1600/B | PL-2200/B |
風量M3/H | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
資用力MMH2O | >80 | >85 | >85 | >100 |
過濾面積M2 | 4 | 7 | 10 | 12 |
風機電機功率KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
清灰電機功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
過濾風速M/MiN | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 |
凈化效率% | >99.5 | >99.5 | >99.5 | >99.5 |
噪聲db(A) | <75 | <75 | <75 | <75 |
外形尺寸A×B×CMM | 530×520×1040 | 700×580×1100 | 740×580×1240 | 720×660×1330 |
底法尺蘭寸E×FMM | 598×588 | 768×648 | 826×666 | 806×746 |
重 量KG | 280 | 330 | 470 | 600 |
注:1.貨用壓力即機真空度,系指PL單機除塵器可供使用的壓力,是機器進氣口實測靜壓的值。
2.凈化效率大于99.5%是用于中位徑100的滑石粉測定數(shù)值,測定值低為99.62%,平均為99.6%。
3.PL型系列單機除塵器風量是在資用壓力時的吸風量。
三、PL-B型系列單機除塵設(shè)備技術(shù)性能
型號規(guī)格 | PL-2700/B | PL-3200/B | PL-3500/B | PL-6000/B |
風量M3/H | 2700 | 3200 | 3500 | 6000-8000 |
資用壓力MMH2O | >120 | >100 | >100 | >150-120 |
過濾面積M2 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 25 |
風機電機功率KW | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
清灰電機功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.55 |
過濾風速M/MiN | 3.30 | 3.48 | 3.40 | 3.33-4.5 |
凈化效率% | >99.5 | >99.5 | >99.5 | >99.5 |
噪聲db(A) | <75 | <75 | <75 | <80 |
外形尺 寸A×B×CMM | 760×680×1380 | 790×700×1420 | 900×800×1550 | 1200×900×1720 |
底法蘭尺寸E×FMM | 864×784 | 894×804 | 1004×905 | 1102×1002 |
重 量KG | 520 | 615 | 815 | 1190 |
注:1.貨用壓力即機真空度,系指PL單機除塵器可供使用的壓力,是PL型系列單機除塵器進氣口實測靜壓的值。
2.凈化效率大于99.5%是用于中位徑100的滑石粉測定數(shù)值,測定值低為99.62%,平均為99.6%。
3.PL型系列單機除塵器風量是在資用壓力時的吸風量。
四、PL-A型系列單機除塵設(shè)備技術(shù)性能
型號規(guī)格 | PL-800/A | PL-1100/A | PL-1600/A | PL-2200/A |
風量M3/H | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
資用壓力MMH2O | 80 | 85 | 85 | 100 |
過濾面積M2 | 4 | 7 | 10 | 12 |
進氣口尺寸mm | Φ120 | Φ140 | Φ150 | Φ200 |
進氣口中心離底距H | 318 | 345 | 418 | 433 |
風機電機功率KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
清灰電機功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
過濾風速M/MiN | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 |
凈化效率% | >99 | >99 | >99 | >99 |
灰箱容積(1) | 20 | 30 | 40 | 40 |
噪聲dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 |
外形尺寸A×B×Cmm | 530×520×1300 | 700×580×1400 | 740×580×1913 | 720×630×1696 |
重量Kg | 400 | 550 | 600 | 730 |
五、結(jié)構(gòu)示意圖
七、細節(jié)展示